Fokusflächen im Rheinischen Revier
Das Rheinische Revier soll auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Region weiterhin eine starke Industrie- und Wirtschaftsregion bleiben und nachhaltig wachsen. Rückgrat für zukunftsweisende Ansiedlungen neuer Unternehmen sollen rund 63 Flächen verteilt über das gesamte Revier sein. Auf Basis der beiden Regionalpläne der Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf wurden diese Flächen mit jeweils mindestens 10 ha Größe als strukturwandelrelevante Wirtschaftsflächen in die sogenannte Fokusliste aufgenommen und vom Aufsichtsrat der Zukunftsagentur beschlossen.
Das Förderangebot „Nachhaltige Wirtschaftsflächen im Rheinischen Revier“ steht ausschließlich für die Entwicklung dieser Fokusflächen zur Verfügung. Im Rahmen eines Monitorings sammelt die Zukunftsagentur relevante Daten rund um die Entwicklung der Fokusflächen, sodass unter anderem Hemmnisse identifiziert und Unterstützungsangebote bedarfsgerecht zugeschnitten werden können.
Übersicht Liste der Fokusflächen im Rheinischen Revier

©Zukunftsagentur Rheinisches Revier
Übersicht Liste der Fokusflächen im Rheinischen Revier
Kennung | Bezeichnung | Kommune |
AC01 | Rothe Erde | Stadt Aachen |
AC02a | Business Park Hoengen Nord | Stadt Alsdorf |
AC02b | Business Park Hoengen Süd | Stadt Alsdorf |
AC03a | Industriedrehkreuz Weisweiler | Stadt Eschweiler |
AC03b | Kraftwerk Weisweiler | Stadt Eschweiler |
AC03c | Zum Hagelkreuz | Stadt Eschweiler |
AC04 | Kinzweiler | Stadt Eschweiler |
AC05a | Aero-Park I Würselen-Aachen | Stadt Würselen |
AC05b | Aero-Park II Würselen-Aachen | Stadt Würselen |
AC05c | Aero-Park III Würselen-Aachen | Stadt Würselen |
Kennung | Bezeichnung | Kommune |
DN01a | Future Mobility Park - Teilbereich A (Aldenhoven) | a) Gemeinde Aldenhoven b) Stadt Alsdorf c) Stadt Baesweiler d) Stadt Linnich |
DN01b | Future Mobility Park - Teilbereich A (CVM) | a) Gemeinde Aldenhoven b) Stadt Alsdorf c) Stadt Baesweiler d) Stadt Linnich |
DN01c | Future Mobility Park - Teilbereich A (Baesweiler) | a) Gemeinde Aldenhoven b) Stadt Alsdorf c) Stadt Baesweiler d) Stadt Linnich |
DN02 | Aldenhoven, Alsdorf / Transformationsfläche (Future Mobility Park - Teilbereich B) | a) Gemeinde Aldenhoven b) Stadt Alsdorf |
DN03a | Henry-Ford-Straße (Düren Kreuzau II) | a) Stadt Düren b) Gemeinde Kreuzau |
DN03b | Erweiterung Stockheimer Landstraße (Düren/Kreuzau II) | a) Stadt Düren b) Gemeinde Kreuzau |
DN04 | Rossfeld | Stadt Düren |
DN05a | Brainergy Park I | a) Stadt Jülich b) Gemeinde Niederzier c) Landgemeinde Titz |
DN05b | Brainergy Park II – Potenzialfläche | a) Stadt Jülich b) Gemeinde Niederzier c) Landgemeinde Titz |
DN05c | Brainergy Park III – Transformationsfläche | a) Stadt Jülich b) Gemeinde Niederzier c) Landgemeinde Titz |
DN05d | Brainergy Craft Titz-Rödingen | a) Stadt Jülich b) Gemeinde Niederzier c) Landgemeinde Titz |
DN06 | Stütgerloch / im indeland | Gemeinde Langerwehe |
DN07 | Auf der Heide | Gemeinde Merzenich |
DN08 | Rurbenden / Talbenden (Düren/Niederzier II) | a) Gemeinde Niederzier b) Stadt Düren |
DN09 | Tagesanlagen Hambach | Gemeinde Niederzier |
DN10 | Gut Gypenbusch | Gemeinde Nörvenich |
DN11 | Kreuz Jackerath | a) Landgemeinde Titz b) Stadt Jüchen |
Kennung | Bezeichnung | Kommune |
EU01 | PrimeSite Rhine Region | a) Stadt Euskirchen b) Gemeinde Weilerswist |
EU02 | B266 / A1 - Interkommunales Gewerbegebiet Euskirchen Mechernich | a) Stadt Euskirchen b) Stadt Mechernich |
EU03 | Euro-Park Ost | Stadt Euskirchen |
EU04 | Wisskirchen | Stadt Euskirchen |
EU05 | Wallenthalerhöhe | a) Gemeinde Kall b) Stadt Schleiden |
EU06 | An der Römerallee (BA 6) | Stadt Zülpich |
Kennung | Bezeichnung | Kommune |
HS01a | GIPCO IV Teil II | Stadt Erkelenz |
HS01b | GIPCO IV Teil II Verlängerung | Stadt Erkelenz |
HS01c | Erkelenz-Ost | Stadt Erkelenz |
HS01d | Erkelenz-Ost – Bereich RIO | Stadt Erkelenz |
HS02 | Gewerbepark Gangelt | Gemeinde Gangelt |
HS03 | Waldenrath | a) Gemeinde Gangelt b) Stadt Heinsberg |
HS04 | Erweiterung Niederheid | Stadt Geilenkirchen |
HS05 | FUTURE SITE InWEST | a) Stadt Geilenkirchen b) Stadt Heinsberg c) Stadt Hückelhoven |
HS06 | Industriepark Oberbruch | Stadt Heinsberg |
HS07 | Kirchhoven | Stadt Heinsberg |
HS08 | Schleiden | Stadt Heinsberg |
HS09 | B56 | Gemeinde Selfkant |
HS10 | Fläche an der B221/L164 (Gewerbe- und Industriegebiet Weißenhaus) | Stadt Übach-Palenberg |
HS11 | Drinhausen Süd | Stadt Übach-Palenberg |
Kennung | Bezeichnung | Kommune |
MG01 | Güdderath-Nord-West | Stadtbezirk Süd |
MG02 | Güdderath-Süd-Ost | Stadtbezirk Süd |
MG03 | Joint Headquarter (JHQ) | Stadtbezirk West |
MG04 | Nordpark | Stadtbezirk West |
MG05 | Sasserath | a) Stadt Mönchengladbach - Stadtbezirk Süd b) Stadt Jüchen |
MG06 | Flughafen Mönchengladbach | a) Stadt Mönchengladbach - Stadtbezirk Ost b) Stadt Korschenbroich c) Stadt Willich |
MG06a | Flughafen Mönchengladbach - Trabrennbahn | Stadt Mönchengladbach - Stadtbezirk Ost |
MG06b | Flughafen Mönchengladbach - Interkommunales Gewerbegebiet | a) Stadt Mönchengladbach - Stadtbezirk Ost b) Stadt Korschenbroich c) Stadt Willich |
MG07 | Mackenstein | a) Stadtbezirk Nord b) Stadt Viersen |
MG08 | Erftstraße Nord | Stadtbezirk Ost |
MG09 | Erftstraße Ost | Stadtbezirk Ost |
Kennung | Bezeichnung | Kommune |
NE01 | A 57 / Silbersee | Stadt Dormagen |
NE02a | Industriegebiet Ost I | Stadt Grevenbroich |
NE02b | Industriegebiet Ost II | Stadt Grevenbroich |
NE03 | Kapellen-Nord | Stadt Grevenbroich |
NE04a | Kraftwerk Frimmersdorf | Stadt Grevenbroich |
NE04b | Erweiterungsfläche West | Stadt Grevenbroich |
NE04c | Erweiterungsfläche Süd | Stadt Grevenbroich |
NE05 | Tagesanlagen Garzweiler | Stadt Grevenbroich |
NE06a | MG IK GE Ind.-Park Elsbachtal-West | a) Stadt Grevenbroich b) Stadt Jüchen |
NE06b | MG IK GE Ind.-Park Elsbachtal-Ost | a) Stadt Grevenbroich b) Stadt Jüchen |
NE07a | Kraftwerk Neurath / LEP6-Fläche | a) Stadt Grevenbroich b) Gemeinde Rommerskirchen |
NE07b | Kraftwerk Neurath | Stadt Grevenbroich |
NE07c | Starterfläche | a) Stadt Grevenbroich b) Gemeinde Rommerskirchen |
NE07d | BoA 2/3 | a) Stadt Grevenbroich b) Gemeinde Rommerskirchen |
NE07e | Energiestraße | Stadt Grevenbroich |
NE07f | Gewerbegebiet Buchholzer Straße | Stadt Grevenbroich |
Kennung | Bezeichnung | Kommune |
RE01a | BEB 61 I | Stadt Bedburg |
RE01b | BEB 61 II | Stadt Bedburg |
RE02 | Kraftwerk Niederaußem / BoAplus | Stadt Bergheim |
RE03 | Transformationsfläche | Stadt Elsdorf |
RE04 | Oststraße | Stadt Elsdorf |
RE05 | Hücheln – Krankenhausstraße | Stadt Frechen |
RE06 | Wachtberg I – Konversionsfläche | Stadt Frechen |
RE07 | Erweiterung Knapsacker Hügel (Villepark) | a) Stadt Hürth b) Stadt Erftstadt |
RE08 | Knapsack | Stadt Hürth |
RE09 | Kerpen Süd | Stadt Kerpen |
RE10 | Türnich IV | Stadt Kerpen |
RE11 | Sindorf | a) Stadt Kerpen b) Stadt Elsdorf |
RE12 | B59 (BP 99 (Arbeitstitel Gewerbegebiet Südwest / Industriebahn)) | Stadt Pulheim |
RE13 | Gewerbepark Wesseling-Urfeld | Stadt Wesseling |

©Zukunftsagentur Rheinisches Revier
Das Förderangebot „Nachhaltige Wirtschaftsflächen im Rheinischen Revier“ unterstützt Kommunen im Rheinischen Revier bei der Entwicklung zukunftsfähiger Wirtschaftsflächen – für eine erfolgreiche Vermarktung heute und morgen.
Erfahren Sie hier mehr über unser Förderangebot.

Die Bereitstellung von Flächen für zukunftsweisende Ansiedlungen ist eine Schlüsselkomponente erfolgreicher Transformation, die insbesondere an den Leuchtturmstandorten. Viele der Fokusflächen sind Teil eines solchen Leuchtturmstandorts. Unserer Karte enthält Einblicke in Gewerbeflächen und weitere Projekte und Maßnahmen rund um die Leuchtturmstandorte.

Für Investitionsmöglichkeiten im Rheinischen Revier wenden Sie sich gerne an unseren Partner NRW.Global Business.
Weiterführende Informationen, Standortprofile und Bildmaterial zu Flächen, die bereits jetzt oder in Kürze für Ansiedlungen zur Verfügung stehen, sind auf der InvestMap von NRW.Global Business zusammengestellt.
Ihre Ansprechpersonen

Abteilungsleiter Regionalentwicklung

Projektmanagerin Raumentwicklung
Der Strukturwandel im Rheinischen Revier wird gefördert durch:


